CT5 B30 | CT15 C35 | CT15 C35R | CT15 B35 | CT15 B35R | |
---|---|---|---|---|---|
Za površine (m²): | 900 (900 m²/h) | 1000 (1225 m²/h) | 1000 (1225 m²/h) | 1000 (1225 m²/h) | 1000 (1225 m²/h) |
Delovna širina krtače (cm): | 28 | 35 | 35 – cilindrična | 35 | 35 – cilindrična |
Delovna širina šobe (cm): | 30 | 45 | 2x 45 | 45 | 2x 45 |
Število krtač: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Napajanje: | baterija li-ion, 36 V |
Kabel, 220 V |
Kabel, 220 V |
2x baterija, GEL 12 V |
Baterija, GEL 12 V |
Rezervoar – delovna raztopina (l): | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rezervoar – odpadna voda (l): | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Skupna teža (kg): | 19,8 | 37,5 | 52 | 59 | 60 |
Dimenzije DxŠxV (mm): | 758x376x392 | 960x550x1220 | 753x440x1220 | 960x550x1220 | 753x440x1220 |
- Podrobnejše karakteristike je možno najti v Navodilih za uporabo v zavihku Prenosi.
Navodila za uporabo in vzdrževanje:
Čiščenje in sušenje v vseh smereh
Ker ima stroj nameščeno pomikajočo se sesalno šobo na zadnji strani in fiksno sesalno šobo na sprednji strani, bo tla očistil in posušil tudi ob pomiku vzvratno ali v zavoju. Upravljanje je nadvse preprosto vse ročice in nadzorna plošča pa so na dosegu roke in omogočajo nastavljanje stroja med samih delom.
Praktičen tudi ko ga ne potrebujete
Stroj je izjemno preprost tudi za vzdrževanje, saj je tako pripravljen za delo in pospravljen v le nekaj minutah. Ko pa ga ne potrebujete ga postavite v navpičen položaj in zasedel bo zelo malo prostora, a bo kljub temu zmeraj v pripravljenosti.
Manjši prostori in ovire
Kos je tudi manjšim prostorom z ovirami. Zanj pa niso ovira niti mize, saj ga lahko brez težav zapeljete pod mizo in profesionalno bo očistil ter posušil tudi površino pod mizo. Tla bodo čista, dezinficirana in suha, brez lis od brisanja z mopom.