Puma MINI | Puma JUNIOR | Puma MASTER 1.9 | → Puma SENIOR | Puma DUAL P | |
---|---|---|---|---|---|
Airvat-i: | / | / | / | / | 1.280 |
Moč (W): | 1.350 Domel – Thruflow | 1.350 Domel – Thruflow | 2.100 Domel – Thru-Flow | 1.900 Domel – By-pass – 3 st. turb. | 3.500 Domel – By-pass – 2st. turb. |
Pretok zraka (m³/h): | 180 | 190 | 235 | 210 | 450 |
Vodni stolpec (mm): | 3.180 | 3.180 | 3.900 | 3.800 | 3.000 |
Najdaljši cevni vod (m): | do 25 m (do 4 vtičnice) | do 25 m (do 5 vtičnic) | do 40 m(do 11 vtičnic) | do 60 m(do 16 vtičnic) | do 80 (do 22 vtičnic) |
Glasnost (ASTM, IEC): | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 63 dB | 68 dB |
Prostornina posode (l): | 11 | 11 | 20 | 20 | 40 |

Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.