Promidi 250CP ECO | Promidi 400CM ECO | Promax 800CM2 ECO | |
---|---|---|---|
Napetost/frekvenca (V/Hz): | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 |
Maksimalna moč (W): | 1.000 – Fanset | 1.000 – Fanset | 2.000 – Fanset |
Podtlak (mm): | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
Pretok zraka (m³/h): | 220 | 220 | 440 |
Moč črpalke (bar): | 3 | 3 | 3 |
Kapaciteta rezervoarja DR (l): | 7 | 10 | 15 |
Kapaciteta rezervoarja (l): | 25 | 40 | 60 |
Glasnost dB(A): | – | – | – |
Teža (kg): | 14 | 23,5 | 28,5 |
Dolžina kabla (m): | 10 | 10 | 10 |
- Prospekt FANTOM ekstraktor za globinsko ciscenje LQ
- Prospekt FANTOM ekstraktor za globinsko ciscenje HQ
Navodila za uporabo in vzdrževanje:
- PRILOŽENA SESALNIKU