Puma MINI | Puma JUNIOR | → Puma SENIOR | Puma DUAL P | |
---|---|---|---|---|
Airvat-i: | / | / | 633 | 1.264 |
Moč (W): | 1.400 Domel – Thruflow | 1.400 Domel – By-pass | 1.750 Domel – By-pass | 3.500 Domel – By-pass |
Pretok zraka (m³/h): | 215 | 225 | 194 | 390 |
Vodni stolpec (mm): | 2.750 | 2.900 | 3.800 | 3.900 |
Najdaljši cevni vod (m): | do 20 m (do 4 vtičnice) | do 40 m(do 6 vtičnic) | do 100 m(do 15 vtičnic) | do 150 (do 25 vtičnic) |
Glasnost (ASTM, IEC): | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 68 dB |
Prostornina posode (l): | 10 | 11 | 20 | 40 |

Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.