| Pulsar 429 | Topper 515 | → GS 1/33 H ISO5 ULPA | Topper 440 | |
|---|---|---|---|---|
| Napetost/frekvenca (V/Hz): | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 |
| Maksimalna moč (W): | 2.400 – Ametek | 1.300 – Ametek | 1.300 – Ametek | 3.600 – Ametek |
| Podtlak (mm): | 2.500 | 2.380 | 2.870 | 2.380 |
| Pretok zraka (m³/h): | 430 | 200 | 210 | 600 |
| Kapaciteta rezervoarja (l): | 62 | 41 | 33 | 62 |
| Glasnost dB(A): | 76 | – | 64 | – |
| Teža (kg): | – | – | 12 | – |






Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.