Alfa H/E | Brava 800 H/Ht/E/ET | Brava 900 Ht/Et | Brava 1000 Ht/Et | |
---|---|---|---|---|
Maksimalna zmogljivost (m²/h): | 2800 | 3120 | 3480 | 3800 |
Delovna širina z eno stransko krtačo (cm): | 700 | 780 | 870 | 950 |
Delovna širina z dvema stranskima (cm): | – | 1080 | 1170 | 1250 |
Pogon: | Polavtomatski | Polavtomatski / avtomatski | Avtomatski | Avtomatski |
Napajanje: | Bencin / Baterija 12 V | Bencin / Baterija 12 V | Bencin / Baterija 12 V | Bencin / Baterija 12 V |
Sistem praznjenja rezervoarja: | Ročni | Ročni | Ročni | Ročni |
Rezervoar – prostornina (l): | 43 | 40 | 51 | 60 |
Površina filtra – panelni (m²): | 2,25 | 2,25 | 2,68 | 3,02 |
Dimenzije DxŠxV (mm): | 1234x680x990 | 1285x750x965 | 1380x840x980 | 1380x920x980 |
Teža (kg): | 56 / 75 | 60 / 62 / 77 / 79 | 70 / 101 | 110 / 114 |
*oznake: H – bencinski, E-baterijski, t-dodatni pogon
- Podrobnejše karakteristike je možno najti v prospektu.