| Supra 160M | Supra 210L | Supra 190BP | |
|---|---|---|---|
| Airvat-i: | 550 | 832 | 633 |
| Moč (W): | 1.750 Domel – Thruflow | 2.100 Domel – Thruflow | 1.900 Domel – By-pass – 3 st. turb. |
| Pretok zraka (m³/h): | 219 | 235 | 210 |
| Vodni stolpec (mm): | 3650 | 3.900 | 3.800 |
| Najdaljši cevni vod (m): | do 35 m (do 8 vtičnic) | do 40 m(do 11 vtičnic) | do 50 m(do 15 vtičnic) |
| Glasnost (ASTM, IEC): | 61 dB | 61 dB | 63 dB |
| Prostornina posode (l): | 17 | 17 | 17 |






Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.