→ Puma SENIOR AUT MAX | Puma DUAL P AUT | |
---|---|---|
Airvat-i: | 633 | 1.264 |
Moč (W): | 1.900 Domel – By-pass | 3.500 Domel – By-pass |
Pretok zraka (m³/h): | 210 | 450 |
Vodni stolpec (mm): | 3.800 | 3.000 |
Najdaljši cevni vod (m): | do 100 m(do 15 vtičnic) | do 150 (do 25 vtičnic) |
Glasnost (ASTM, IEC): | 63 dB | 68 dB |
Višina (mm): | 1020 | 1020 |
Premer (mm): | 420 | 420 |


Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.