Ksanex E | Ksanex B | |
---|---|---|
Rezervoar za razkužilo (l): | 4,5 | 4,5 |
Poraba (gr/min): | 50/1 | 50/1 |
Moč črpalke (W): | 16 | 16 |
Kompresor (W): | 350 | 350 |
Napajanje (V / Hz): | 230 / 50 | 24 / – |
Dolžina spiralne cevi (m): | 3 – raztegljiva na 9 | 3 – raztegljiva na 9 |
Dolžina kabla (m): | 10 | 10 |
Dimenzije (mm): | 720 x 640 x 340 | 745 x 650 x 355 |
Teža stroja (kg) | 18 | 18 (z baterijami 41,5 kg) |
Avtonomija (h) | neomejena | do 2 |
- Podrobnejše karakteristike je možno najti v Navodilih za uporabo v zavihku Prenosi.