| E-Spray | |
|---|---|
| Teoretična zmogljivost (m²/h): | 350 |
| Avtonomija s polnim rezervoarjem (min): | 22 / 12 / 8 |
| Pretok pršenja (ml/min): | 45 (s šobo za delce velikosti 40 µm) 77 (s šobo za delce velikosti 80 µm) 138 (s šobo za delce velikosti 100 µm) |
| Velikosti pršenih delcev (µm): | 40 / 80 / 100 |
| Oblika šobe: | celotna cona |
| Moč črpalke (W): | 20 |
| Prostornina rezervoarja (l): | 1 |
| Napajanje (V/Hz): | 18 V Li-ion baterija 2000 mAh (Standardna) 18 V Li-ion baterija 4000 mAh (Opcijska) |
| Dimenzije stroja D x V x Š (mm) | 417 x 280 x 95 |
| Avtonomija (h) | do 6 |
- Podrobnejše karakteristike je možno najti v Navodilih za uporabo v zavihku Prenosi.
- kmalu na voljo
Navodila za uporabo in vzdrževanje:
- NA VOLJO V SLOVENSKEM JEZIKU





