Argon H4 3F D1713P T |
Galax H4 1F IDAC40910 |
Galax H4 PLUS 3F P/4D2017P4T |
Syncron H4 PLUS 3F P D2021PT |
|
---|---|---|---|---|
Delovni pritisk (bar): | 40 – 170 – nastavljiv | 30 – 130 – nastavljiv | 30 – 200 – nastavljiv | 30 – 200 – nastavljiv |
Pretok vode (l/h): | 800 | 300 – 600 – nastavljiv | 500 – 1000 – nastavljiv | 650 – 1300 – nastavljiv |
Temperatura vode (°C): | 30 – 140 – nastavljiva | 30 – 140 – nastavljiva | 30 – 140 – nastavljiva | 30 – 140 – nastavljiva |
Napajanje (V – Hz): | 400 – 50 | 230 – 50 | 400 – 50 | 400 – 50 |
Poraba (W): | 4,7 | 3,1 | 6,4 | 8,5 |
Motor poli / obrati: | 2 – 2800 | 4 – 1400 | 4 – 1400 | 4 – 1400 |
Črpalka/glava/bati: | linijska/ medenina/ keramični | linijska/ medenina/ keramični | linijska/ medenina/ keramični | linijska/ medenina/ keramični |
Termalna moč grelnika (kW): | 40 | 40 | >70 | >100 |
Poraba goriva (kg/h): | 3,2 | 3,2 | 5,8 | 7,4 |
Rezervoar za gorivo (l): | 18 | 25 | 25 | 25 |
Rezervoar za čistilo: | opcijsko 2,5 l | 22 | 22 | 22 |
Teža (kg): | 90 | 107 | 140 | 172 |
Dimenzije (cm): | 82x63x87 | 110x70x90 | 110x70x90 | 110x70x90 |
- Podrobnejše karakteristike je možno najti v prospektu v zavihku Prenosi.
- /
Navodila za uporabo in vzdrževanje:
- Na voljo pri uvozniku