PW-C85 3F D2030P T |
PW-C85 3F D3515P T |
ABSOLUTE-C S5015P T |
ABSOLUTE-C S5022P T |
|
---|---|---|---|---|
Delovni pritisk (bar): | 30 – 200 – nastavljiv | 30 – 350 – nastavljiv | 30 – 500 – nastavljiv | 30 – 500 – nastavljiv |
Pretok vode (l/h): | 1800 | 900 | 1000 | 1320 |
Temperatura vode (°C): | do 50 | do 50 | do 50 | do 50 |
Napajanje (V – Hz): | 400 – 50 | 400 – 50 | 400 – 50 | 400 – 50 |
Poraba (W): | 12,5 | 11 | 17,5 | 17,5 |
Motor poli / obrati: | 4 – 1400 | 4 – 1400 | 4 – 1400 | 4 – 1400 |
Črpalka/glava/bati: | linijska/ medenina/ keramični | linijska/ medenina/ keramični | linijska/ medenina/ keramični | linijska/ medenina/ keramični |
Termalna moč grelnika (kW): | / | / | / | / |
Poraba goriva (kg/h): | / | / | / | / |
Rezervoar za gorivo (l): | / | / | / | / |
Rezervoar za čistilo: | – uporabi penilnik | – uporabi penilnik | – uporabi penilnik | – uporabi penilnik |
Teža (kg): | 115 | 115 | 185 | 186 |
Dimenzije (cm): | 78x59x90 | 78x59x90 | 120x70x100 | 120x70x100 |
- Podrobnejše karakteristike je možno najti v prospektu v zavihku Prenosi.
- /
Navodila za uporabo in vzdrževanje:
- Na voljo pri uvozniku