| Atomax-C 1F D1708P4M  | 
Atomax-C Premium 3F DP1915P4 T  | 
Press-C Premium 3F DP2021P T  | 
Press-C Premium 3F DP2515P T  | 
|
|---|---|---|---|---|
| Delovni pritisk (bar): | 30 – 170 – nastavljiv | 30 – 190 – nastavljiv | 30 – 200 – nastavljiv | 30 – 250 – nastavljiv | 
| Pretok vode (l/h): | 500 | 900 | 1300 | 950 | 
| Temperatura vode (°C): | do 50 | do 50 | do 50 | do 50 | 
| Napajanje (V – Hz): | 230 – 50 | 400 – 50 | 400 – 50 | 400 – 50 | 
| Poraba (W): | 3,2 | 5,1 | 8,1 | 8,2 | 
| Motor poli / obrati: | 4 – 1400 | 4 – 1400 | 4 – 1400 | 4 – 1400 | 
| Črpalka/glava/bati: | linijska/ medenina/ keramični | linijska/ medenina/ keramični | linijska/ medenina/ keramični | linijska/ medenina/ keramični | 
| Termalna moč grelnika (kW): | / | / | / | / | 
| Poraba goriva (kg/h): | / | / | / | / | 
| Rezervoar za gorivo (l): | / | / | / | / | 
| Rezervoar za čistilo: | – uporabi penilnik | – uporabi penilnik | – uporabi penilnik | – uporabi penilnik | 
| Teža (kg): | 47 | 52 | 85 | 85 | 
| Dimenzije (cm): | 75x42x82 | 75x42x82 | 84x48x82 | 84x48x82 | 
- Podrobnejše karakteristike je možno najti v prospektu v zavihku Prenosi.
 
- /
 
Navodila za uporabo in vzdrževanje:
- Na voljo pri uvozniku
 


		
		
		
		
																	
																	
																	
		
 
 
 
		
		
		
		
		
		
		
		

