Wirbel C143 H16 | Wirbel C143 TSN | Wirbel C143 M16 | |
---|---|---|---|
Pogon: | Planetni gonilnik | Planetni gonilnik | Planetni gonilnik |
Delovna širina (mm): | 430 | 430 | 430 |
Število vrtljajev (obr./min): | 400 | 154 – 308 | 227 |
Pritisk na površino (g/cm²): | 44,3 | 43,3 | 43,3 |
Napajanje (V): | Kabel, 220 | Kabel, 220 | Kabel, 220 |
Moč motorja (W): | 1.600 | 1.000 – 1.300 | 1.600 |
Glasnost (dbA): | < 54 | < 54 – < 56 | < 56 |
Dolžina kabla (m): | 15 | 15 | 15 |
Višina glave (mm): | 330 | 360 | 330 |
Dimenzije (mm): | 1200x542x430 | 1200x542x430 | 1200x542x430 |
Teža (kg): | 45 | 44 | 44,0 |



Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.