Vapornet 2800 | Vapornet 3000/4000/6000 | Vapornet 9 | Vapornet 18 | |
---|---|---|---|---|
Moč (kW): | 2,8 | 3,4 / 4,5 / 6 | 9 | 18 |
Količina pare (Kg/h): | 4 | 4,85 / 6,45 / 8,5 | 11,25 | 22,5 |
Poraba vode (l/h): | 3,5 | 4,25 / 5,6 / 7,5 | 11,2 | 22,5 |
Pritisk (Bar): | 6 | 6,5 / 6,5 / 6,5 | 8,5 | 1o |
Maksimalna temperatura (˙C): | 155 | 165 / 175 / 175 | 185 | 185 |
Maksimalna temperatura na šobi (˙C): | 135 | 145 / 145 / 145 | 165 | 165 |
Volumen grelnika (l): | 1,5 | 3 / 3 / 3 | 3,5 | 4,6 |
Volumen rezervoarja (l): | 3 | 5 / 5 / 5 | 5 | 50 |
Volumen rezervoarja za čistilo/dezinfekcijo (l): | – | 2 / 2 / 2 | 2 | 10 |
Teža (kg): | 14 | 26 / 26 / 26 | 65 | 70 |
Dimenzije (cm): | 33x28x35 | 43x65x95 | 50x80x75 | 50x80x75 |
- Podrobnejše karakteristike je možno najti v Navodilih za uporabo v zavihku Prenosi.
Navodila za uporabo in vzdrževanje:
- Na voljo pri uvozniku