HPB | HPE | HPG | |
---|---|---|---|
Pritisk (bar): | 5 | 8 | 9 |
Pretok (l/min): | 5 | 7 | 6,5 |
Priključki: | 3/4´ | 3/4´ | 3/4´ |
Max dolžina teleskopa (m): | 16 | – | – |
Produktivnost (m²/h): | 200 | 200 | 200 |
Napajanje (V): | baterija 12 | elektrika 230 | bencinski motor 3HP |
Poraba (kW): | – | – | – |
Dimenzije (cm): | 53x50x127 | 53x50x127 | 53x67x127 |
Teža (kg): | 50 | 55 | 60 |











