→Promax 400CM | Promax 600CM2 | |
---|---|---|
Napetost/frekvenca (V/Hz): | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 |
Maksimalna moč (W): | 1.400 – Fanset | 2.800 – Fanset |
Podtlak (mm): | 2.600 | 2.600 |
Pretok zraka (m³/h): | 220 | 440 |
Moč črpalke (bar): | 3 | 3 |
Kapaciteta rezervoarja DR (l): | 10 | 15 |
Kapaciteta rezervoarja (l): | 40 | 60 |
Glasnost dB(A): | – | – |
Teža (kg): | 23,5 | 28,5 |
- Prospekt FANTOM ekstraktor za globinsko ciscenje LQ
- Prospekt FANTOM ekstraktor za globinsko ciscenje HQ
Navodila za uporabo in vzdrževanje:
- PRILOŽENA SESALNIKU