Topper 215 | Topper 515 | → Amsterdam 303 SP13 | Topper 515 TC SP13 | |
---|---|---|---|---|
Napetost/frekvenca (V/Hz): | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 |
Maksimalna moč (W): | 1.300 – Ametek | 1.300 – Ametek | 1.400 – Ametek | 1.500 – Ametek |
Podtlak (mm): | 2.380 | 2.380 | 2500 | 2.230 |
Pretok zraka (m³/h): | 200 | 200 | 215 | 255 |
Kapaciteta rezervoarja (l): | 18 | 41 | 33 | 41 |
Glasnost dB(A): | – | – | – | – |
Teža (kg): | – | – | – | – |
–
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.